A comissão
especial de impeachment da Câmara dos Deputados aprovou, na noite de segunda (11),
por 38 votos a favor, 27 contrários e nenhuma abstenção, o parecer do relator
Jovair Arantes (PTB-GO), que recomenda a abertura de processo de impeachment
contra a presidenta Dilma Rousseff.
Veja como
votou cada deputado:
Deputado | Partido | Estado | Voto |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Sim |
Mendonça Filho | DEM | PE | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Flavio Nogueira | PDT | PI | Não |
Weverton Rocha | PDT | MA | Não |
Junior Marreca | PEN | MA | Não |
Marcelo Aro | PHS | MG | Sim |
Weliton Prado | PMB | MG | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB | MA | Não |
Leonardo Picciani | PMDB | RJ | Não |
Leonardo Quintão | PMDB | MG | Sim |
Lúcio Vieira Lima | PMDB | BA | Sim |
Mauro Mariani | PMDB | SC | Sim |
Osmar Terra | PMDB | RS | Sim |
Valtenir Pereira | PMDB | MT | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Sim |
Júlio Lopes | PP | RJ | Sim |
Paulo Maluf | PP | SP | Sim |
Roberto Britto | PP | BA | Não |
Alex Manente | PPS | SP | Sim |
Édio Lopes | PR | RR | Não |
José Rocha | PR | AL | Não |
Vicentinho Júnior | PR | RN | Não |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | Sim |
Marcelo Squassoni | PRB | SP | Sim |
Eros Biodini | PROS | MG | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS | DF | Sim |
Danilo Forte | PSB | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | CE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | SP | Sim |
Marco Feliciano | PSC | SP | Sim |
Marcos Montes | PSD | MG | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Rogério Rosso | PSD | PI | Sim |
Bruno Covas | PSDB | SP | Sim |
Bruno Araújo | PSDB | SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | PR | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | BA | Sim |
Nilson Leitão | PSDB | MT | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Shéridan Estérfany O. de Anchieta | PSDB | RR | Sim |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
José Geraldo | PT | PA | Não |
José Mentor | PT | SP | Não |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Pepe Vargas | PT | RS | Não |
Vicente Candido | PT | SP | Não |
Wadih Damous | PT | RJ | Não |
Benito Gama | PTB | BA | Sim |
Jovair Arantes | PTB | GO | Sim |
Luiz Carlos Busato | PTB | RS | Sim |
Silvio Costa | PTdoB | PE | Não |
Bacelar | PTN | BA | Não |
Evair de Melo | PV | ES | Sim |
Aliel Machado | Rede | PR | Não |
Fernando Francischini | SD | PR | Sim |
Laudivio Carvalho | SD | MG | Sim |
Paulinho da Força | SD | SP | Sim |
Entenda
como votaram alguns grupos de parlamentares:
Os líderes do
PP, PSD, PHS, PROS e Rede Sustentabilidade liberaram na comissão especial do
impeachment, suas bancadas para a votação do parecer do deputado Jovair Arantes
(PTB-GO), pela admissibilidade do impedimento da presidenta Dilma Rousseff.
Diante disso,
no PP, três deputados votaram a favor e dois contra. No PSD, votaram a favor o
deputado Marcos Montes (MG) e o presidente da Comissão, Rogério Rosso (DF), que
até então mantinha posição neutra; apenas um voto contra foi computado, o de
Paulo Magalhães (BA).
No PHS, o
único deputado na comissão, Marcelo Aro (MG), votou a favor do parecer, assim
como no PROS onde os dois representantes foram favoráveis ao texto - Eros
Biodini (MG) e Ronaldo Fonseca (DF). Na Rede, por sua vez, o deputado Aliel
Machado (PR) votou contra o relatório.
Já os líderes
do PRB, Solidariedade, PSB, DEM, PPS, PR e PMB declararam voto pelo
impeachment, enquanto as lideranças do PT, PCdoB, PDT, PTN, PSOL e PEN firmaram
posição contrária ao impeachment.
O PMDB, que
recentemente saiu da base do governo e que tem a vice-presidência da República
(Michel Temer) e as presidências da Câmara dos Deputados (Eduardo Cunha) e do
Senado (Renan Calheiros), liberou sua bancada para votar. Dos sete deputados na
Comissão Especial de Impeachment, quatro votaram a favor do parecer do relator
Jovair Arantes e três votaram contra.
*Passe o mouse
sobre o gráfico para conferir o total de votos a favor do relatório,
partindo-se do mínimo (0) até o máximo possível em cada ocasião.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua visita foi muito importante. Faça um comentário que terei prazaer em responde-lo!
Abração
Dag Vulpi