Taxa de juro real do
país está abaixo de 2% após a redução de 0,5 ponto percentual na Selic
anunciada
Com a queda
na Selic de 0,5 ponto percentual, o Brasil caiu de 3º
para o 5º lugar entre os maiores pagadores de juros reais no mundo,
segundo levantamento do estrategista-sênior da corretora do Banco Cruzeiro do
Sul, Jason Vieira.
Com a Selic anunciada, a taxa brasileira, descontada a inflação projetada para os
próximos 12 meses, é de 1,8%. A média dos 40 países pesquisados é de 0,3%
negativo.
O quinto lugar é
inédito para o Brasil, segundo o relatório da Cruzeiro do Sul Corretora. Ele é
conseqüência de alguns movimentos consecutivos, como a redução paulatina de
juros, a elevação das medidas locais de inflação e a menor medida inflacionária
em diversos países do mundo, resultado da demanda agregada menos pressionada,
segundo a Corretora.
“Com a
continuidade do processo de cortes de juros e a pressão de alimentos nos
índices de preços, a tendência do Brasil é se afastar cada vez mais das primeiras
posições como país mais atraente aos investimentos em renda fixa no mundo, o
que tende a se intensificar com as medidas e taxações do governo ao capital
estrangeiro”, afirma relatório da Cruzeiro do Sul Corretora. O país conseguiu
sair do primeiro lugar do ranking em abril, quando a Rússia passou a ter o
maior juro real.
Veja a tabela com os
juros reais nos 40 países com o corte de 0,50 pontos percentual na Selic:
País | taxa real | |
---|---|---|
1 | China | 4,1% |
2 | Chile | 2,4% |
3 | Austrália | 2,3% |
4 | Rússia | 2,3% |
5 | Brasil | 1,8% |
6 | Colômbia | 1,7% |
7 | Malásia | 1,6% |
8 | Coréia do Sul | 1,5% |
9 | Indonésia | 1,1% |
10 | Hungria | 0,9% |
11 | Israel | 0,9% |
12 | Suécia | 0,8% |
13 | Polônia | 0,7% |
14 | Suíça | 0,7% |
15 | Filipinas | 0,5% |
16 | Japão | 0,3% |
17 | Tailândia | 0,3% |
18 | África do Sul | 0,1% |
19 | México | 0,1% |
20 | Canadá | -0,3% |
21 | Grécia | -0,5% |
22 | Taiwan | -0,6% |
23 | Argentina | -0,8% |
24 | Alemanha | -0,9% |
25 | Hong Kong | -1,1% |
26 | França | -1,1% |
27 | Estados Unidos | -1,1% |
28 | Áustria | -1,3% |
29 | Espanha | -1,4% |
30 | Holanda | -1,5% |
31 | Bélgica | -1,5% |
32 | Portugal | -2,0% |
33 | Inglaterra | -2,0% |
34 | Dinamarca | -2,2% |
35 | Itália | -2,3% |
36 | República Tcheca | -2,6% |
37 | Índia | -2,8% |
38 | Turquia | -3,0% |
39 | Venezuela | -3,5% |
40 | Cingapura | -3,8% |
média dos 40 países | -0,3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua visita foi muito importante. Faça um comentário que terei prazaer em responde-lo!
Abração
Dag Vulpi